'98 VSOE 時刻表 |
ロンドン〜パリ〜ベニス | ||||
曜日 | 駅名 | 着 | 発 | サービス |
木 又は 日 | ロンドン(ヴィクトリア駅) | - | 11:55 | 昼食 |
木 又は 日 | フォークストン | 13:15 | 14:30 | - |
木 又は 日 | ブローニュ | 16:30 | 17:03 | - |
木 又は 日 | パリ(東駅) | 21:00 | 21:40 | 夕食 |
金 又は 月 | チューリッヒ(空港駅) | 6:25 | 6:45 | 朝食 |
金 又は 月 | ザンクト・アントン | 10:31 | 10:38 | - |
金 又は 月 | インスブルック(中央駅) | 12:10 | 12:22 | 昼食 |
金 又は 月 | ヴェローナ | 16:25 | 16:40 | ティー |
金 又は 月 | ベニス(サンタルチア駅) | 18:00 | - | - |
運行日
3月 19日26日 |
||||
ベニス〜パリ〜ロンドン | ||||
曜日 | 駅名 | 着 | 発 | サービス |
水 又は 土 | ベニス(サンタルチア駅) | - | 10:43 | - |
水 又は 土 | ヴェローナ | 12:06 | 12:23 | 昼食 |
水 又は 土 | インスブルック | 16:13 | 16:42 | ティー |
水 又は 土 | ザンクト・アントン | 18:29 | 18:39 | 夕食 |
水 又は 土 | チューリッヒ | 22:45 | 23:08 | - |
木 又は 日 | パリ(東駅) | 9:10 | 9:45 | 朝食 |
木 又は 日 | ブローニュ | 12:54 | 14:00 | ブランチ |
木 又は 日 | フォークストン | 14:00 | 14:55 | ティー |
木 又は 日 | ロンドン(ヴィクトリア駅) | 16:55 | - | - |
運行日
3月 18日25日 |
||||
1998料金表
一泊乗車区間(ダブルキャビンを2名で使用したときの1名分の片道料金) ロンドン〜ベニス ¥210,000 ロンドン〜インスブルック ¥189,000 パリ〜ベニス ¥189,000 ベニス〜ローマ ¥84,000 他 昼間乗車区間(1名分の片道料金) ロンドン〜パリ キャビン 南行 ¥95,000 北行 ¥70,000 デイカー 南行 ¥84,000 北行 ¥58,000 インスブルック〜ベニス キャビン 南行 ¥74,000 北行 ¥70,000 デイカー 南行 ¥63,000 北行 ¥63,000 他 詳しくはオリエント エクスプレス ホテルズ ジャパンへお問い合わせ下さい。 |
VSOEのページへ | 次のページへ進む。 |
ご意見・ご感想はこちらへ。gaku@parabox.or.jp |
---|