

| 書 名 | 編 著 者 | 出版社 | コ メ ン ト |
| 数学の学び方・教え方 | 遠 山 啓 | 岩波新書 | 「数学は、・・・中略・・・適切な教え方さえすれば、すべての子どもに理解できるはずのものです。」内包量や外延量、分数の意味、文字の意味など基本的概念について詳しく述べられている。 |
| 続人間行動からみた数学 | 銀林浩 | 明治図書 | 上記の本の内容をさらに詳しく展開している。倍、比、正負の数についてもふれられており、参考になる。 |
| 学力への挑戦 | 仲本正夫 | 労働旬報社 | 「日本の学校は数多くの生徒を落ちこぼしている。・・中略・・この一般的な気分に挑戦したのが、この実践記録である。しかも、もっとも多くの生徒を落ちこぼしている数学という教科の中で、このことを実行したのである。」遠山啓先生が帯の推薦文に書いた言葉である。 |
| 数学学習の理論化にむけて | 日本数学教育学会編 | 産業図書 | 日数教YEARBOOK 目次 「子どもの心理・子どもの論理 数学的思考と問題解決 算数数学と授業論 コンピュータと数学教育 認知論的アプローチ 数学教育の基礎理論の形成」となっており将来へのビジョンを描く上で参考になる本である。 |
| 算数・数学科におけるDo Mathの指導 | 古藤 怜 上越数学教育研究会Σ会 | 東洋館 | 概念や法則の理解を図る、発見のよろこびを大切にする、追究を大切にする Do Math としていろいろな事例が紹介されている。Training型の指導から「数学を創る」指導への転換を紹介している。 |
| 意欲と発見で創る算数・数学の授業 | 石渡孝・井上正允著藤井悦雄編 | 教育開発研究所 | なぜ「発見」重視の授業なのかを、星型多角形を実践例にして展開している。授業で使ったプリントも載っており参考になる。 |
| さいころで人生を語れるか | 何森仁 | こう書房 | おとなも数学「確率統計篇」というサブタイトルがついている。「自然、文化、生活−こんなところにも数学があったのか!」というような一般向けの確率の本 教材の幅を広げる上で役に立つ本 |
| 実験数学のすすめ | 数学教育協議会 銀林浩編 | 国土社 | 本書の「野球で試合に勝つ方法」は、大変おもしろく読ませてもらった。確率の身近な例の一つとして、授業で活用できそうな話題であると思う。他にも課題学習に活用できそうな実践例が小中高校とそろっている。 |
| 算数・数学に認知科学は役立つか | 小高俊夫 | 東洋館 | Schema形成の理論を展開している。授業の中で「子どもは、何をどう考えているのか」、その真実をはっきりと知り指導に役立てることがますます我々数学教師に必要になってきていると思います。その参考になる本ではないでしょうか。その意味でこれから認知科学と数学教育とが連携していかねばならないと思っている。 |
| 型破りの数学 小説的数学試験問題 | 吉田賢憲 | 鳩の森書房 | 時には、こんな問題をテスト問題に出してみたいなと思わせる問題が、推理小説の謎解きのようにそろっている。さあーあなたもそんな世界にどっぷりと浸ってみませんか? |

